在星尘网查 🦁 询生 🐕 辰八字的方法:
1. 打 🐠 开星尘网网站:
2. 点击页面顶部的 🪴 “生辰八字 🦈 ”:
3. 输入 🐡 您的出生信息:
出 🦟 生 🌷 日期(农历或阳历)
出生地 🌷 点(省、市)
出生时间 🌼 (精 🌴 确 🐟 到时辰)
4. 点 🕊 击“查 💮 询”:
5. 页面会显 🐝 示您的 🍁 生辰八字 🌲 :
八 🦆 个 🍁 字:年柱、月柱、日柱、时柱 🌳
五行:每个字对应 🌾 的五行
十神:每个 🕸 字对应的十神
纳音:每个 🦈 字对应 🐎 的 🐺 纳音
注意:如果您不 🐈 清楚您的出生时间,可以使用 🌾 星 🍀 尘网的“模糊查询”功能。
您也可以在查询结果页面上查看您的五行平衡 🦈 、十神格局和其他命理信 🕸 息。
星尘网的生辰八字查询服务仅供参考 🦁 ,不应作为决策或预测的唯一依据。
免 🐕 费 🌻 生 🦋 辰八字测试查询
步骤:1. 访问免费生辰八字测试网站 🦅 :
[八字网 🐕 ]()
[万 🐵 年 🕷 历 🐈 ]()
[中国 🦈 传统文化]()
2. 输入 🍀 您的出生信息 🦢 :
出生 🐒 日期(年、月日、时、)
地 🌳 点(省份 🐴 、城市)
3. 点击 🌺 “提交”或“查”询按 🐱 钮。
结果:您将收到一份 🦉 免费的生辰八字测试报告,其中包括:
八字排盘:列出您的出 🐬 生年份、月、日、时的干支 🌿 。
五行属性:显示 🦢 您八字中各个五行元素的强度。
十神:识别您的八字中代表不 🌲 同事 🦊 物的十种 🐘 原型。
大 🌿 运:预测您不同年龄阶段的运势。
流年:分析您 🌼 当前年份的运 🐼 势。
性格分析:基于您的生辰八字,提供对您 🕷 性格特质的深入见解。
事 🦄 业分析:探讨您 🐟 的职业道路和潜在的成功领域。
婚姻分析:预测您的婚姻关系和伴 🌻 侣特征。
健康分析:提供有关您整体健 🌻 康和健康隐 🪴 患的建议。
注意事项:免费测试仅供 🌸 参考,无法取代专业命理师的咨询 🦍 。
确保输 🐺 入准确的出生信息,以获得可靠的结果。
不同的网站可能会提供略有不同的结果,因为生辰八字的计算和解释方法可能有所 🐘 不同。
生辰八字重量 🐱 查询表
| 天干 | 地 | 支 |重量 🐠
||||| 甲 🌹 | 子 | 5 |
| 甲 🌸 | 丑 🦋 | 6 |
| 甲 🦍 | 寅 🌾 | 7 |
| 甲 🐝 | 卯 🌴 | 8 |
| 甲 🐬 | 辰 🌹 | 9 |
| 甲 🦈 | 巳 🌺 | 10 |
| 甲 🐕 | 午 🦅 | 11 |
| 甲 🌴 | 未 🦅 | 12 |
| 甲 🌲 | 申 🦟 | 13 |
| 甲 🐅 | 酉 🦉 | 14 |
| 甲 🐎 | 戌 🦟 | 15 |
| 甲 🐶 | 亥 🐎 | 16 |
| 乙 🌿 | 子 🦍 | 4 |
| 乙 🦢 | 丑 🌳 | 3 |
| 乙 🐬 | 寅 🐯 | 2 |
| 乙 🍁 | 卯 🐝 | 1 |
| 乙 🦢 | 辰 🐧 | 0 |
| 乙 🐯 | 巳 🌸 | 29 |
| 乙 | 午 🐘 | 28 |
| 乙 🐱 | 未 🦊 | 27 |
| 乙 💮 | 申 🌹 | 26 |
| 乙 🌳 | 酉 🌷 | 25 |
| 乙 🍀 | 戌 🐟 | 24 |
| 乙 🐎 | 亥 🐼 | 23 |
| 丙 🐳 | 子 🦊 | 3 |
| 丙 | 丑 🐞 | 2 |
| 丙 🦁 | 寅 | 1 |
| 丙 🦄 | 卯 🌼 | 0 |
| 丙 🌵 | 辰 🐋 | 29 |
| 丙 | 巳 🐺 | 28 |
| 丙 ☘ | 午 | 27 |
| 丙 | 未 🐟 | 26 |
| 丙 🐶 | 申 🌻 | 25 |
| 丙 🦟 | 酉 🐟 | 24 |
| 丙 | 戌 🕊 | 23 |
| 丙 🐧 | 亥 🐵 | 22 |
| 丁 | 子 💐 | 2 |
| 丁 🐋 | 丑 | 1 |
| 丁 💐 | 寅 🐯 | 0 |
| 丁 | 卯 🐕 | 29 |
| 丁 🐈 | 辰 💐 | 28 |
| 丁 🪴 | 巳 🐯 | 27 |
| 丁 🌺 | 午 🐋 | 26 |
| 丁 🐬 | 未 🐶 | 25 |
| 丁 🐠 | 申 🐠 | 24 |
| 丁 🐟 | 酉 🐝 | 23 |
| 丁 🌼 | 戌 🌳 | 22 |
| 丁 🐞 | 亥 | 21 |
| 戊 🐞 | 子 🦍 | 1 |
| 戊 🌷 | 丑 💮 | 0 |
| 戊 🐎 | 寅 🦟 | 29 |
| 戊 🐕 | 卯 🐛 | 28 |
| 戊 🍀 | 辰 🐯 | 27 |
| 戊 🐦 | 巳 🐴 | 26 |
| 戊 🕸 | 午 🐳 | 25 |
| 戊 🦅 | 未 🐦 | 24 |
| 戊 🌵 | 申 🐧 | 23 |
| 戊 🐶 | 酉 🦈 | 22 |
| 戊 🐦 | 戌 🦋 | 21 |
| 戊 🌷 | 亥 | 20 |
| 己 | 子 🌲 | 0 |
| 己 🐕 | 丑 🕸 | 29 |
| 己 🌺 | 寅 💐 | 28 |
| 己 🦉 | 卯 🦆 | 27 |
| 己 🌾 | 辰 🌸 | 26 |
| 己 🐬 | 巳 🐦 | 25 |
| 己 🦈 | 午 🕷 | 24 |
| 己 🦉 | 未 🌺 | 23 |
| 己 | 申 🌹 | 22 |
| 己 🕊 | 酉 🐅 | 21 |
| 己 🐘 | 戌 🍀 | 20 |
| 己 | 亥 🌺 | 19 |
| 庚 🐒 | 子 🐎 | 29 |
| 庚 🐕 | 丑 🐼 | 28 |
| 庚 🐋 | 寅 🐱 | 27 |
| 庚 | 卯 🐛 | 26 |
| 庚 🌷 | 辰 🦉 | 25 |
| 庚 🐒 | 巳 🍁 | 24 |
| 庚 ☘ | 午 🌾 | 23 |
| 庚 💐 | 未 🐺 | 22 |
| 庚 | 申 🦅 | 21 |
| 庚 🐠 | 酉 🐕 | 20 |
| 庚 🐝 | 戌 🐒 | 19 |
| 庚 🌻 | 亥 ☘ | 18 |
| 辛 🐝 | 子 🌵 | 28 |
| 辛 🌷 | 丑 | 27 |
| 辛 🐵 | 寅 🌹 | 26 |
| 辛 | 卯 🦊 | 25 |
| 辛 🐅 | 辰 🦟 | 24 |
| 辛 🌵 | 巳 | 23 |
| 辛 🐝 | 午 🐕 | 22 |
| 辛 🐦 | 未 🌷 | 21 |
| 辛 🌲 | 申 🐠 | 20 |
| 辛 🐘 | 酉 🌲 | 19 |
| 辛 | 戌 ☘ | 18 |
| 辛 🐡 | 亥 🐕 | 17 |
| 壬 🦁 | 子 🕸 | 27 |
| 壬 🐦 | 丑 🦟 | 26 |
| 壬 🌸 | 寅 🐼 | 25 |
| 壬 🐳 | 卯 💐 | 24 |
| 壬 🍀 | 辰 🐡 | 23 |
| 壬 | 巳 🐋 | 22 |
| 壬 🦋 | 午 🐶 | 21 |
| 壬 🐝 | 未 💐 | 20 |
| 壬 🌲 | 申 🍀 | 19 |
| 壬 🐱 | 酉 🐺 | 18 |
| 壬 🐬 | 戌 🦈 | 17 |
| 壬 🌸 | 亥 🐳 | 16 |
| 癸 🍁 | 子 🦆 | 26 |
| 癸 | 丑 🦅 | 25 |
| 癸 🐞 | 寅 🐛 | 24 |
| 癸 🌴 | 卯 🐼 | 23 |
| 癸 🌾 | 辰 | 22 |
| 癸 🌳 | 巳 🐬 | 21 |
| 癸 🌻 | 午 | 20 |
| 癸 🕷 | 未 🦟 | 19 |
| 癸 🌼 | 申 🐠 | 18 |
| 癸 | 酉 🐋 | 17 |
| 癸 🌼 | 戌 🪴 | 16 |
| 癸 | 亥 🐒 | 15 |
生辰八字时辰 🦁 查询表
时辰(十二 🦊 时辰 🦋 时)|间 🦁 范围
||子 💐 时 🕊 |23:0001:00
丑 🐶 时 🐬 |01:0003:00
寅 🦟 时 🕊 |03:0005:00
卯 🌲 时 🍁 |05:0007:00
辰 🐎 时 🌹 |07:0009:00
巳 🌴 时|09:0011:00
午时 🌹 |11:0013:00
未 🍀 时|13:0015:00
申 🌴 时 🐈 |15:0017:00
酉 🦁 时 🐛 |17:0019:00
戌 🪴 时 🐶 |19:0021:00
亥 🦈 时 🪴 |21:0023:00
查询示例:要查询某人生于2023年3月5日22:30的生辰八字时辰,需要查阅以 🐘 下信息 🐧 :
年 🕷 份 🌼 年 🦁 :2023
月 🦢 份 🌵 月:3
日 🦍 期日 🐒 :5
时 🦅 辰 🦋 :22:30
根据时辰查询表 🐡 ,22:30对,应于亥时因此该人的生辰八字 🐒 时辰为亥时。